Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKinnon, Paul - Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKinnon, Paul, Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques |
|---|---|
| But : | Assister à la réunion de la TRTS |
| Date(s) : | 2014-06-13-15 juin 2014 |
| Destination(s) : | Québec (QC) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Autre transport | 477,09 $ |
| Hébergement | 305,52 $ |
| Repas et effets connexes | 124,85 $ |
| Autre | 51,40 $ |
| * Total : | 958,86 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :