Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKinnon, Paul - Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKinnon, Paul, Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques |
|---|---|
| But : | Assister à la réunion de déclaration d'intention |
| Date(s) : | 2014-11-18-19 novembre 2014 |
| Destination(s) : | Kingston et Toronto (ON) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 226,40 $ |
| Autre transport | 75,00 $ |
| Hébergement | 345,70 $ |
| Repas et effets connexes | 92,55 $ |
| * Total : | 739,65 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :