Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKinnon, Paul - Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKinnon, Paul, Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques |
|---|---|
| But : | Participer au 2e module du cours: Ivey Senior Public Sector Leadership |
| Date(s) : | 7 avril 2015 |
| Destination(s) : | Toronto (ON) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 273,05 $ |
| Autre transport | 187,98 $ |
| Repas et effets connexes | 58,80 $ |
| * Total : | 519,83 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :