Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKinnon, Paul - Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKinnon, Paul, Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques |
|---|---|
| But : | Rencontre de pré-contrôle |
| Date(s) : | 2016-07-11-12 juillet 2016 |
| Destination(s) : | Washington, D.C. |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 651,45 $ |
| Autre transport | 64,28 $ |
| Hébergement | 230,50 $ |
| Repas et effets connexes | 137,69 $ |
| Autre | 47,94 $ |
| * Total : | 2 131,86 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :