Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKinnon, Paul - Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKinnon, Paul, Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques |
|---|---|
| But : | Réunion de Pré-contrôle |
| Date(s) : | 2016-05-09-10 mai 2016 |
| Destination(s) : | Québec, QC |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 665,91 $ |
| Autre transport | 120,25 $ |
| Hébergement | 176,45 $ |
| Repas et effets connexes | 141,40 $ |
| * Total : | 1 104,01 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :