Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKinnon, Paul - Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKinnon, Paul, Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques |
|---|---|
| But : | Reunion de pré-contrôle |
| Date(s) : | 21 avril 2016 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 036,71 $ |
| Autre transport | 81,43 $ |
| Repas et effets connexes | 62,00 $ |
| * Total : | 1 180,14 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :