Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKinnon, Paul - Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKinnon, Paul, Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques |
|---|---|
| But : | Réunion avec des représentants du gouvernement d'Israël. |
| Date(s) : | 2012-11-18-22 novembre 2012 |
| Destination(s) : | Vancouver, Colombie Britannique |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 324,61 $ |
| Autre transport | 105,95 $ |
| Hébergement | 498,08 $ |
| Repas et effets connexes | 272,80 $ |
| Autre | 107,79 $ |
| * Total : | 2 309,23 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :