Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKinnon, Paul - Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKinnon, Paul, Sous ministre adjoint, secteur des politiques stratégiques |
|---|---|
| But : | Assister à l'évènement "Peace Bridge" |
| Date(s) : | 24 février 2014 |
| Destination(s) : | Fort Erie (ON) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 530,25 $ |
| Autre transport | 186,94 $ |
| Repas et effets connexes | 30,85 $ |
| Autre | 21,00 $ |
| * Total : | 769,04 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :