Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Robertson, Gary - Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale
Dépenses de voyage
| Pour : | Robertson, Gary, Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale |
|---|---|
| But : | Pour participer à des réunions |
| Date(s) : | 17 juin 2014 |
| Destination(s) : | Toronto (ON) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 459,18 $ |
| Repas et effets connexes | 15,25 $ |
| Autre | 21,00 $ |
| * Total : | 495,43 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :