Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Robertson, Gary - Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale
Dépenses de voyage
| Pour : | Robertson, Gary, Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale |
|---|---|
| But : | Participer à un cours de développement professionnel |
| Date(s) : | 2011-11-24-26 novembre 2011 |
| Destination(s) : | Niagra-on-the-Lake, ON |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Autre transport | 661,20 $ |
| Repas et effets connexes | 132,50 $ |
| * Total : | 793,70 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :