Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Robertson, Gary - Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale
Dépenses de voyage
| Pour : | Robertson, Gary, Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale |
|---|---|
| But : | Pour assister à la réunion sur le Modèle national d'échange de l'information (NIEM) et rencontrer des homologues du Département de la sécurité intérieure. |
| Date(s) : | 2013-01-29-31 janvier 2013 |
| Destination(s) : | Washington (DC) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 624,46 $ |
| Autre transport | 82,05 $ |
| Hébergement | 893,56 $ |
| Repas et effets connexes | 169,47 $ |
| * Total : | 1 769,54 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :