Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Thelen, David - Personnel exonéré
Dépenses de voyage
| Pour : | Thelen, David, Personnel exonéré |
|---|---|
| But : | Assister à la Conférence de la Canadian-American Border Trade Alliance |
| Date(s) : | 2004-09-13-14 septembre 2004 |
| Destination(s) : | Washington, District of Columbi |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 825,45 $ |
| Hébergement | 245,99 $ |
| Repas et effets connexes | 187,34 $ |
| Autre | 138,01 $ |
| * Total : | 1 396,79 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :