Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Thelen, David - Personnel exonéré
Dépenses de voyage
| Pour : | Thelen, David, Personnel exonéré |
|---|---|
| But : | Cérémonie d?entrée en fonction du port d?entrée d?Armstrong, au Québec. |
| Date(s) : | 2005-10-13-14 octobre 2005 |
| Destination(s) : | Armstrong, Quebec |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Autre transport | 70,51 $ |
| Hébergement | 106,47 $ |
| Repas et effets connexes | 149,30 $ |
| * Total : | 326,28 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :