Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Thompson, Kathy - Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi
Dépenses de voyage
| Pour : | Thompson, Kathy, Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi |
|---|---|
| But : | visite communautaire - Première nations |
| Date(s) : | 2015-09-22-23 septembre 2015 |
| Destination(s) : | Kahnawake & Akwesasne |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Hébergement | 158,19 $ |
| Repas et effets connexes | 76,70 $ |
| * Total : | 234,89 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :