Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Thompson, Kathy - Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi
Dépenses de voyage
| Pour : | Thompson, Kathy, Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi |
|---|---|
| But : | Conférence sur l'engagement des parties prenantes |
| Date(s) : | 2016-09-20-21 septembre 2016 |
| Destination(s) : | Montréal, QC |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Autre transport | 290,53 $ |
| Hébergement | 148,76 $ |
| Repas et effets connexes | 158,40 $ |
| Autre | 39,02 $ |
| * Total : | 636,71 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :