Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Thompson, Kathy - Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi
Dépenses de voyage
| Pour : | Thompson, Kathy, Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi |
|---|---|
| But : | Sommet international WePROTECT |
| Date(s) : | 2015-11-13-19 novembre 2015 |
| Destination(s) : | Emirats Arabes Unis - Abu Dhabi |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 11 364,48 $ |
| Autre transport | 32,53 $ |
| Hébergement | 898,61 $ |
| Repas et effets connexes | 975,94 $ |
| Autre | 3,00 $ |
| * Total : | 13 274,56 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :