Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Thompson, Kathy - Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi
Dépenses de voyage
| Pour : | Thompson, Kathy, Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi |
|---|---|
| But : | Conférence sur l'engagement des parties prenantes |
| Date(s) : | 2016-11-08-9 novembre 2016 |
| Destination(s) : | Vancouver, BC |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 2 825,13 $ |
| Autre transport | 96,49 $ |
| Hébergement | 198,58 $ |
| Repas et effets connexes | 68,65 $ |
| * Total : | 3 188,85 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :