Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Thompson, Kathy - Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi
Dépenses de voyage
| Pour : | Thompson, Kathy, Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi |
|---|---|
| But : | Pour participer au Forum traite des êtres humains |
| Date(s) : | 2016-03-22-24 mars 2016 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 925,74 $ |
| Autre transport | 228,00 $ |
| Hébergement | 418,10 $ |
| Repas et effets connexes | 113,00 $ |
| Autre | 80,00 $ |
| * Total : | 1 764,84 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :