Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Thompson, Kathy - Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi
Dépenses de voyage
| Pour : | Thompson, Kathy, Sous-Minister Adjoint, Secteur de la police, l'application de la loi |
|---|---|
| But : | Réunion du "Shared Forward Agenda Steering Committee" sur les Paramètres économiques des services de police |
| Date(s) : | 2014-02-02-5 février 2014 |
| Destination(s) : | Régina (SK) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 848,67 $ |
| Autre transport | 83,13 $ |
| Hébergement | 413,04 $ |
| Repas et effets connexes | 230,00 $ |
| * Total : | 1 574,84 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :