Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Blaney, Steven - Ministre du Ministère de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Blaney, Steven, Ministre du Ministère de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | Assister à des réunions. |
| Date(s) : | 2014-04-13-16 avril 2014 |
| Destination(s) : | Vancouver (CB) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 223,24 $ |
| Hébergement | 440,36 $ |
| Repas et effets connexes | 199,20 $ |
| Autre | 83,57 $ |
| * Total : | 1 946,37 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :