Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Blaney, Steven - Ministre du Ministère de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Blaney, Steven, Ministre du Ministère de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | Assister à des réunions |
| Date(s) : | 2013-09-04-6 septembre 2013 |
| Destination(s) : | Montréal et Ville de Québec (QC) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 940,78 $ |
| Hébergement | 173,74 $ |
| Repas et effets connexes | 212,15 $ |
| Autre | 10,83 $ |
| * Total : | 1 337,50 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :