Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Blaney, Steven - Ministre du Ministère de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Blaney, Steven, Ministre du Ministère de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | Pour assister à diverses réunions. |
| Date(s) : | 2015-05-19-21 mai 2015 |
| Destination(s) : | Vancouver, CB |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 2 706,71 $ |
| Hébergement | 313,37 $ |
| Repas et effets connexes | 278,10 $ |
| Autre | 54,33 $ |
| * Total : | 3 352,51 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :