Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacDonald, Lori - Sous mimistre adjoint, secteur de le gestion des urgences et des programmes
Dépenses de voyage
| Pour : | MacDonald, Lori, Sous mimistre adjoint, secteur de le gestion des urgences et des programmes |
|---|---|
| But : | Visiter notre bureau régional |
| Date(s) : | 2016-02-11-12 février 2016 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Autre transport | 240,84 $ |
| Hébergement | 428,12 $ |
| Repas et effets connexes | 111,85 $ |
| Autre | 46,90 $ |
| * Total : | 827,71 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :