Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Mohamed, Farah - Personnel exonéré
Dépenses de voyage
| Pour : | Mohamed, Farah, Personnel exonéré |
|---|---|
| But : | Informer la ministre à Edmonton au sujet de diverses questions touchant le Portefeuille |
| Date(s) : | 2004-06-11-17 juin 2004 |
| Destination(s) : | Edmonton |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 956,80 $ |
| Autre transport | 248,15 $ |
| Hébergement | 736,96 $ |
| Repas et effets connexes | 437,70 $ |
| Autre | 54,57 $ |
| * Total : | 2 434,18 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :