Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Brown, Malcolm - Sous-Ministre de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Brown, Malcolm, Sous-Ministre de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | F.P.T. des sous-ministres responsables de la justice et de la sécurité publique. |
| Date(s) : | 2016-06-01-3 juin 2016 |
| Destination(s) : | Vancouver, CB |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 5 206,42 $ |
| Autre transport | 70,48 $ |
| Hébergement | 420,36 $ |
| Repas et effets connexes | 51,90 $ |
| * Total : | 5 749,16 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :