Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Brown, Malcolm - Sous-Ministre de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Brown, Malcolm, Sous-Ministre de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | Rencontre des sous-ministers pour la réunion fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de justice et de la sécurité publique |
| Date(s) : | 2017-02-01-2 février 2017 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 656,31 $ |
| Autre transport | 81,42 $ |
| Hébergement | 239,24 $ |
| Repas et effets connexes | 34,60 $ |
| * Total : | 1 011,57 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :