Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Beauregard, Monik - Sous-ministre adjointe principale, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale
Dépenses de voyage
| Pour : | Beauregard, Monik, Sous-ministre adjointe principale, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale |
|---|---|
| But : | Formation. |
| Date(s) : | 2016-09-11-16 septembre 2016 |
| Destination(s) : | London, ON |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 244,86 $ |
| Autre transport | 76,13 $ |
| Repas et effets connexes | 165,80 $ |
| Autre | 8,00 $ |
| * Total : | 1 494,79 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :