Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Beauregard, Monik - Sous-ministre adjointe principale, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale
Dépenses de voyage
| Pour : | Beauregard, Monik, Sous-ministre adjointe principale, Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale |
|---|---|
| But : | Formation |
| Date(s) : | 2016-05-29-31 mai 2016 |
| Destination(s) : | Cambridge, ON |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 655,09 $ |
| Autre transport | 124,76 $ |
| Repas et effets connexes | 113,90 $ |
| * Total : | 893,75 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :