Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
MacKay, Scott - Personnel exonéré
Dépenses de voyage
| Pour : | MacKay, Scott, Personnel exonéré |
|---|---|
| But : | Pour traiter de diverses questions touchant le Portefeuille et les régions et pour participer à des réunions portant sur ces questions |
| Date(s) : | 2005-05-01-13 mai 2005 |
| Destination(s) : | Ottawa |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 548,11 $ |
| Autre transport | 132,20 $ |
| Hébergement | 1 669,80 $ |
| Repas et effets connexes | 892,35 $ |
| * Total : | 3 242,46 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :