Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Kennedy, Paul - Sous-Ministre adjoint principal, Sécurité nationale
Dépenses de voyage
| Pour : | Kennedy, Paul, Sous-Ministre adjoint principal, Sécurité nationale |
|---|---|
| But : | Visite du Centre Opérationnel provincial de l'Ontario |
| Date(s) : | 2004-10-07-8 octobre 2004 |
| Destination(s) : | Toronto |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 759,61 $ |
| Hébergement | 166,75 $ |
| Repas et effets connexes | 109,49 $ |
| Autre | 7,87 $ |
| * Total : | 1 043,72 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :