Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Brent, John - Adjoint spécial principal
Dépenses de voyage
| Pour : | Brent, John, Adjoint spécial principal |
|---|---|
| But : | Accompagner le ministre Day à diverses activités et réunions reliées au Portefeuille. |
| Date(s) : | 2006-08-07-11 août 2006 |
| Destination(s) : | Edmonton/Yellowknife/Whitehorse/Vancouver |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 4 442,39 $ |
| Autre transport | 42,00 $ |
| Hébergement | 666,14 $ |
| Repas et effets connexes | 193,60 $ |
| Autre | 941,76 $ |
| * Total : | 6 285,89 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :