Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Brent, John - Adjoint spécial principal
Dépenses de voyage
Pour : | Brent, John, Adjoint spécial principal |
---|---|
But : | Accompagner le ministre Day à divers événements et réunions liés au portefeuille |
Date(s) : | 2006-03-09-11 mars 2006 |
Destination(s) : | Penticton/Kelowna/Calgary |
Détails de dépenses
Frais | Coût |
---|---|
Tarifs aériens | 1 578,88 $ |
Hébergement | 165,83 $ |
Repas et effets connexes | 199,75 $ |
Autre | 10,00 $ |
* Total : | 1 954,46 $ |
* Toutes taxes comprises |
- Date de modification :