Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Brent, John - Adjoint spécial principal
Dépenses de voyage
| Pour : | Brent, John, Adjoint spécial principal |
|---|---|
| But : | Accompagner ministre Day comme un agent de liaison du ministère |
| Date(s) : | 28 septembre - 18 octobre 2008 |
| Destination(s) : | Regina/Vancouver/Penticton/Comox/Victoria/Kelowna |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 3 478,71 $ |
| Autre transport | 153,90 $ |
| Hébergement | 783,67 $ |
| Repas et effets connexes | 357,80 $ |
| * Total : | 4 774,08 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :