Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Brent, John - Adjoint spécial principal
Dépenses de voyage
| Pour : | Brent, John, Adjoint spécial principal |
|---|---|
| But : | Accompagner le ministre Day lorsqu’il devra assister à l’assemblée générale annuelle de l’Union des municipalités de la Colombie Britannique |
| Date(s) : | 2007-09-27-29 septembre 2007 |
| Destination(s) : | Vancouver/Calgary |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 2 819,37 $ |
| Autre transport | 27,00 $ |
| Hébergement | 381,64 $ |
| Repas et effets connexes | 64,90 $ |
| * Total : | 3 292,91 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :