Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Bernier, Chantal - Sous-Ministre adjointe, Affaires correctionnelles et justice pénale et police autochtone
Dépenses de voyage
| Pour : | Bernier, Chantal, Sous-Ministre adjointe, Affaires correctionnelles et justice pénale et police autochtone |
|---|---|
| But : | Visiter le pénitencier à Kingston |
| Date(s) : | 16 janvier 2006 |
| Destination(s) : | Kingston |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 254,11 $ |
| Autre transport | 27,00 $ |
| Autre | 24,69 $ |
| * Total : | 305,80 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :