Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Bernier, Chantal - Sous-Ministre adjointe, Affaires correctionnelles et justice pénale et police autochtone
Dépenses de voyage
| Pour : | Bernier, Chantal, Sous-Ministre adjointe, Affaires correctionnelles et justice pénale et police autochtone |
|---|---|
| But : | Voyage à Montréal pour rencontrer Paul Girard,Sécurité publique du Québec and visite le bureau régional de la prévention du crime du Québec, visite un site d'un projet |
| Date(s) : | 2006-03-27-28 mars 2006 |
| Destination(s) : | Montréal |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 36,22 $ |
| Autre transport | 182,93 $ |
| Hébergement | 165,86 $ |
| Repas et effets connexes | 91,95 $ |
| Autre | 14,21 $ |
| * Total : | 491,17 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :