Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Broughton, Scott - Sous-ministre adjoint principale Secteur de la Gestion des urgences et de la Sécutité nationale
Dépenses de voyage
| Pour : | Broughton, Scott, Sous-ministre adjoint principale Secteur de la Gestion des urgences et de la Sécutité nationale |
|---|---|
| But : | Assister à la réunion SOREM. |
| Date(s) : | 2007-02-22-23 février 2007 |
| Destination(s) : | Toronto, Ontario |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 476,26 $ |
| Autre transport | 10,00 $ |
| Hébergement | 193,80 $ |
| Repas et effets connexes | 69,35 $ |
| Autre | 33,00 $ |
| * Total : | 782,41 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :