Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Haddow, Paul - Directeur général, Direction générale des affaires internationales
Dépenses de voyage
| Pour : | Haddow, Paul, Directeur général, Direction générale des affaires internationales |
|---|---|
| But : | Participer à la rencontre des coordonnateurs principaux à Mexico |
| Date(s) : | 2006-11-13-16 novembre 2006 |
| Destination(s) : | Mexico |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 573,42 $ |
| Autre transport | 23,28 $ |
| Hébergement | 643,97 $ |
| Repas et effets connexes | 171,00 $ |
| Autre | 85,76 $ |
| * Total : | 2 497,43 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :