Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Wex, Richard - Sous-Ministre adjoint Secteur de la police, L'application de loi et de l'intéropérabilité
Dépenses de voyage
| Pour : | Wex, Richard, Sous-Ministre adjoint Secteur de la police, L'application de loi et de l'intéropérabilité |
|---|---|
| But : | Réunions avec des contre-parties d'SMA et SM - 2500 fonctions relatives au maintien de l'ordre et legislation concernant arme à feu |
| Date(s) : | 28 août 2007 |
| Destination(s) : | Québec |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 345,15 $ |
| Autre transport | 130,02 $ |
| Repas et effets connexes | 12,40 $ |
| * Total : | 1 487,57 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :