Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Plunkett, Eva - L'inspecteur général, SCRS
Dépenses de voyage
| Pour : | Plunkett, Eva, L'inspecteur général, SCRS |
|---|---|
| But : | Visiter les bureaux régionaux à Fredericton et à Halifax |
| Date(s) : | 2011-09-13-15 septembre 2011 |
| Destination(s) : | Fredericton et Halifax |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 3 235,89 $ |
| Autre transport | 52,78 $ |
| Hébergement | 325,44 $ |
| Repas et effets connexes | 175,85 $ |
| * Total : | 3 789,96 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :