Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Plunkett, Eva - L'inspecteur général, SCRS
Dépenses de voyage
| Pour : | Plunkett, Eva, L'inspecteur général, SCRS |
|---|---|
| But : | Participer à une rencontre au bureau régional |
| Date(s) : | 2010-03-02-4 mars 2010 |
| Destination(s) : | Toronto, Ontario |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 319,00 $ |
| Autre transport | 61,60 $ |
| Hébergement | 327,70 $ |
| Repas et effets connexes | 156,80 $ |
| Autre | 48,57 $ |
| * Total : | 913,67 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :