Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Plunkett, Eva - L'inspecteur général, SCRS
Dépenses de voyage
| Pour : | Plunkett, Eva, L'inspecteur général, SCRS |
|---|---|
| But : | Visite du bureau régional du Québec |
| Date(s) : | 2010-06-15-17 juin 2010 |
| Destination(s) : | Montréal, Québec |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Autre transport | 325,95 $ |
| Hébergement | 441,58 $ |
| Repas et effets connexes | 120,10 $ |
| * Total : | 887,63 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :