Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Plunkett, Eva - L'inspecteur général, SCRS
Dépenses de voyage
| Pour : | Plunkett, Eva, L'inspecteur général, SCRS |
|---|---|
| But : | Visite du bureau régional à Vancouver |
| Date(s) : | 2010-09-14-16 septembre 2010 |
| Destination(s) : | Vancouver, C.-B. |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 3 760,86 $ |
| Autre transport | 96,60 $ |
| Hébergement | 335,64 $ |
| Repas et effets connexes | 172,65 $ |
| * Total : | 4 365,75 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :