Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Plunkett, Eva - L'inspecteur général, SCRS
Dépenses de voyage
| Pour : | Plunkett, Eva, L'inspecteur général, SCRS |
|---|---|
| But : | Visite au bureau régional |
| Date(s) : | 2008-03-17-19 mars 2008 |
| Destination(s) : | Toronto |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 429,43 $ |
| Autre transport | 55,00 $ |
| Hébergement | 350,30 $ |
| Repas et effets connexes | 150,60 $ |
| * Total : | 985,33 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :