Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Plunkett, Eva - L'inspecteur général, SCRS
Dépenses de voyage
| Pour : | Plunkett, Eva, L'inspecteur général, SCRS |
|---|---|
| But : | Diriger travail de recherche |
| Date(s) : | 2007-06-19-21 juin 2007 |
| Destination(s) : | Location non-divulgée pour raison de sécurité |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 2 909,21 $ |
| Autre transport | 161,10 $ |
| Hébergement | 624,08 $ |
| Repas et effets connexes | 160,90 $ |
| Autre | 3,90 $ |
| * Total : | 3 859,19 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :