Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Plunkett, Eva - L'inspecteur général, SCRS
Dépenses de voyage
| Pour : | Plunkett, Eva, L'inspecteur général, SCRS |
|---|---|
| But : | Réunion |
| Date(s) : | 2008-07-08-10 juillet 2008 |
| Destination(s) : | Destination non-divulguée pour raison de sécurité |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 3 118,73 $ |
| Autre transport | 91,06 $ |
| Hébergement | 350,08 $ |
| Repas et effets connexes | 164,55 $ |
| * Total : | 3 724,42 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :