Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Plunkett, Eva - L'inspecteur général, SCRS
Dépenses de voyage
| Pour : | Plunkett, Eva, L'inspecteur général, SCRS |
|---|---|
| But : | Réunion au Bureau régional |
| Date(s) : | 2008-09-09-11 septembre 2008 |
| Destination(s) : | Destination non-divulguée pour raison de sécurité |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 3 138,68 $ |
| Autre transport | 92,14 $ |
| Hébergement | 859,78 $ |
| Repas et effets connexes | 128,25 $ |
| Autre | 3,75 $ |
| * Total : | 4 222,60 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :