Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Plunkett, Eva - L'inspecteur général, SCRS
Dépenses de voyage
| Pour : | Plunkett, Eva, L'inspecteur général, SCRS |
|---|---|
| But : | Diriger travail de recherche |
| Date(s) : | 2007-08-28-30 août 2007 |
| Destination(s) : | Location non-divulgée pour raison de sécurité |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 2 402,49 $ |
| Hébergement | 309,62 $ |
| Repas et effets connexes | 148,50 $ |
| * Total : | 2 860,61 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :