Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Plunkett, Eva - L'inspecteur général, SCRS
Dépenses de voyage
| Pour : | Plunkett, Eva, L'inspecteur général, SCRS |
|---|---|
| But : | Réunion |
| Date(s) : | 2009-03-03-5 mars 2009 |
| Destination(s) : | Destination non-divulguée pour raison de sécurité |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 330,75 $ |
| Autre transport | 63,80 $ |
| Hébergement | 299,94 $ |
| Repas et effets connexes | 154,10 $ |
| * Total : | 848,59 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :