Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Plunkett, Eva - L'inspecteur général, SCRS
Dépenses de voyage
| Pour : | Plunkett, Eva, L'inspecteur général, SCRS |
|---|---|
| But : | Participer à une rencontre au bureau régional |
| Date(s) : | 2009-06-09-11 juin 2009 |
| Destination(s) : | Vancouver |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 3 514,70 $ |
| Autre transport | 134,96 $ |
| Hébergement | 393,76 $ |
| Repas et effets connexes | 156,80 $ |
| Autre | 3,75 $ |
| * Total : | 4 203,97 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :